本目錄是由上海蘇特電氣有限公司為您精心提供的:
SUTE582漏電保護(hù)開關(guān)測試儀
SUTE582漏電保護(hù)開關(guān)測試儀技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | SUTE582 |
額定動作電流 | 10/20/30/100/300/500mA | √ |
故障狀態(tài)設(shè)定 | ||
×1/2;×1;×5;AUTO RAMP | √ | |
動作電流精度 | +2%~+8% (*1) | √ |
故障動作時(shí)間 | 1000ms,300ms(*5),40ms(250mA) | √ |
動作時(shí)間精度 | ±0.6%±4 | √ |
動作時(shí)間分辨率 | 1ms | √ |
工作電壓 | (195~253V) / 50Hz | √ |
特殊功能 | ||
AUTO RAMP功能 | 同時(shí)測試故障動作時(shí)間和動作電流 | √ |
接線檢查 | 根據(jù)指示燈狀態(tài) | √ |
相位切換 | 0和180度 | √ |
自動數(shù)據(jù)保持 | 測試完成以后,在一定時(shí)間內(nèi)將顯示的測量結(jié)果保持住 | √ |
關(guān)機(jī)提示報(bào)警功能 | √ | |
誤操作蜂鳴提示 | √ | |
過量程顯示 | OL | √ |
全符號顯示 | √ | |
掉電自動判別功能 | √ | |
FUSE 保護(hù) | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 無需電池 | |
LCD尺寸 | 70.6*34mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 約 400 g | |
機(jī)身尺寸 | 160*100*70.5mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測試線、包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 440*430*330mm |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。